DANH SÁCH ĐỘI DỰ TUYỂN THI "MICROSOFT OFFICE WORLD CHAMPION 2013" CẤP TRƯỜNG
STT | MSSV | Họ tên | Ngày sinh |
---|---|---|---|
1 | DNH103253 | Nguyễn Quốc Khang | 08/10/1992 |
2 | DSH104187 | Nguyễn Hoàng Nhựt Lynh | 19/10/1992 |
3 | DKQ112116 | Nguyễn Hoài Anh Thư | 21/09/1993 |
4 | DTH114110 | Trần Quang Khải | 06/05/1993 |
5 | DQT103534 | Vương Bảo Trân | 04/04/1992 |
6 | DSH104189 | Phùng Danh Nam | 26/10/1992 |
7 | DSH104492 | Nguyễn Hoàng Nguyệt Thanh | 26/08/1992 |
8 | DTA091500 | Tăng Khánh Tường | 25/07/1991 |
9 | DTH092074 | Nguyễn Văn Quy | 16/12/1991 |
10 | DTH092142 | Lê Thanh Phong | 19/12/1991 |
11 | DNH093211 | Lê Thành Nam | 11/07/1991 |
12 | DNH093203 | Trần Thị Thùy Linh | 29/11/1991 |
13 | DTS113674 | Nguyễn Hữu Quốc Nam | 13/10/1993 |
14 | DNH093203 | Trần Thị Thùy Linh | 29/11/1991 |
15 | DTH102089 | Nguyễn Tô Quốc Thái | 10/08/1992 |
16 | DTH114110 | Trần Quang Khải | 06/05/1993 |
* Điểm tuyển :
Phần Word: 340/1000 điểm.
Phần Excel: 400/1000 điểm.
Phần Power Point: 400/1000 điểm.
* Đối tượng tham gia tuyển chọn:
Sinh viên đang học tập tại Trường Đại học An Giang và không quá 22 tuổi (có ngày sinh từ ngày 15/06/1991 trở về sau).
Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm ...
Đính kèm | Dung lượng |
---|---|
Ds doi tuyen MOWC 2013 .pdf | 194.63 KB |